Glossary
このページは、「The Art of Analog Circuits」 のサイトで使う言葉を説明します。
中には他では使わない、この Web Site だけに限定して使われる単語もありますので注意してください。 そういうものは特記してあります。
| 単語 | 意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| // | 回路解析の式の中で使われ、2つの枝が並列であるときの合成インピーダンスを計算する演算子。 このサイト内で使用するが、他でも使われることが多くある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1オンス銅 | One Oz. Copper、 1平方フット当たり1オンスの銅の箔 厚さ約 34um になる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40xx | モトローラ社が一つの CMOS の製品群に付けた記号、 例:4011 は4つの2input NAND Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74xx | TI 社が一つの TTL 論理ICの製品群に付けた記号、 例: 7400 は4つの 2input NAND Gate、74LS00 はその低電力型で、ショットキバリアダイオードをベースとコレクタにつないで飽和を逃れるようにしたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CML | Current Mode Logic インピーダンスを低くし、電圧を振らせるというよりは電流をon/offさせる方法の論理素子。 浮遊容量を充・放電する量が少ないので高速動作する。 回路構成は ECL か又はそのエミッタフォロアを取り去った形をとる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMOS | Complementary Metal-Oxide-Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crss | FET のソース接地帰還容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB | デシベル、2つの電圧(または電流)の比の対数の20倍、または2つの電力の比の対数の10倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUT | Device Under Test 被測定素子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Ratio | パルスの一周期の期間の中に論理真の期間が占める割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECL | Emitter Coupled Logic 初段が互いのエミッタをつないで差動回路にした片方を入力端子とし、コレクタから次段の出力段のエミッタフォロアへつないだ論理素子 飽和領域を使わないので高速動作ができる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | Electromagnetic Compatibility 機器がその周りの電磁気環境と共存できる性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | Electromagnetic Interference 周囲の電磁界の影響により機器の動作に不具合が生じること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Electrostatic Discharge 静電気放電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FET | Field Effect Transistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | Flip Flop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFT | Fast Fourier Transformation 高速フーリエ変換 時間軸の電圧を周波数軸の電圧成分に変換する演算手法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIT | Failure in Time 10^9 時間当たりの故障率 主として初期故障期間と偶発故障期間について用いられる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f0 | 共振周波数 エフゼロ L と C で形成される直列/並列の共振回路のインピーダンスかアドミタンスがピークやディップを示す周波数か、アクティブ素子も使って周波数特性にピークやディップを持たせた回路で、その周波数のこと。 単位は Hz。 振動板を持ったスピーカが、振動板が分割振動モードでない共振をする周波数。 これを測定するには、定電圧(低いインピーダンス)で駆動して電流の最小点を取る方法と、定電流(高いインピーダンス)で駆動して最大電圧となる点を取る方法があり、周波数は若干異なる(定電圧法が少し低い)。 どちらを採用するかはメーカーによりちがう。 スピーカの定格インピーダンスはこの周波数を上に超えて最初に極小となる点を採用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Band |
多くの電磁波周波数帯の区分方法があるが、右に Traditional Radio Band と US Military Radar Band の2つを紹介する: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDNR | Frequency Dependent Negative Resistance 周波数依存の負性抵抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ground, GND | グラウンド、 閉じた回路系の、多くあるノードの電圧のほとんどが参照する基準電位をもつ導体(私の勝手な定義) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hFE | 直流電流増幅率、 バイポーラトランジスタのコレクタ電流のベース電流に対する比、 通常はhFEと書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hfe | 交流電流増幅率、 バイポーラトランジスタのコレクタ電流の変分の、ベース電流の変分に対する比、 通常はhfeと書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hoe | エミッタ接地交流出力アドミタンス、 エミッタ接地のバイポーラトランジスタのコレクタをのぞき込んだときのアドミタンスの変分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idss | FET のゲートをソースに短絡させたときの ドレイン電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icbo | バイポーラトランジスタでエミッタを解放したときのコレクタ・ベース間漏れ電流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ln、 log | ln は自然対数、 log は常用対数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISM |
国によって異なるが、例えば米国では右の周波数帯のこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | 虚数単位、 数学では i を用いるが、電気では i は電流を表すことが多いため j を用いる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 絶対温度単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LogMag | ログマグ 2つの信号振幅の比の対数をとったもの dB で表す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOS | Metal-Oxide-Semiconductor トランジスタの1種で、金属(あるいはポリシリコン)のゲート電極、酸化物(多くはSiO2)の絶縁層、半導体が作るチャンネル、の3層構造をしていることからついた名前。 一部のマスメディアが「酸化金属半導体」と訳しているが、それは間違い。 「酸化金属」が主要な部材ではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | Mean Time Between Failure 平均故障間隔時間 単数または複数の修理のできるシステムあるいは部品において、のべ稼働時間をその間の故障回数で除した値 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF | Mean Time to Failure 平均無故障時間 複数の、修理を行わないシステムあるいは部品において、使用開始から故障に至るまでの時間の平均値 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFB | Negative Feedback、 負帰還 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyquist freq. | ナイキスト周波数 離散フーリエ変換をするときに、サンプル周波数の半分をナイキスト周波数という。 これ以上の検出成分は意味が無い。 またこれに近い周波数の成分はエリアス(Aliasing)が含まれているので注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct. | オクターブ、2倍または1/2の周波数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | Polyethylene、高周波プラスチック材料 εr=2.3 tanδ<0.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p-p | Peak to peak 信号の上側のピーク値から下側のピーク値までの幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ppm | parts per million、 百万分の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTFE | Polytetrafluoroethylene、 高周波特性の良いプラスチック εr=2.1 tanδ<0.0003 テフロン(商品名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | Pulse Width Modulation パルス幅変調 変調方式の一つで、キャリアをパルスとし、そのduty比を変調することによって伝送する方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFI | Radio Frequency Interference 高周波妨害 妨害を与える方も受ける方もこの用語を使う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIAA | Recording Industry Association of America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | Sパラメータのひとつ。 被測定素子に交流信号を与えたときに反射してくる電圧の入力電圧に対する比。 通常 dB で表す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S21 | 4端子の被測定素子の入力端に交流信号を与えたときに出力端における電圧の入力電圧に対する比。 通常 dB で表す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPP | Single Ended Push-pull 出力端子が1つだけで、グラウンドを参照として電圧を供給し、その端子は上昇時はアクティブ素子によって駆動され、下降時は別のアクティブ素子によって駆動される出力端子駆動回路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQRT() | Square Root、 平方根、 このサイトだけで使う。 BASIC や EXCEL の表記法から借用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta | Ambient Temperature、 周囲温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC | Temperature Coefficient、Tempco、 温度係数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr TR | Transistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTL | Transistor-Transistor Logic TI の 74xx に代表される、トランジスタのエミッタを入力とし、トーテムポールかオープンコレクタを出力とする論理素子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uA、 uF、 um | この Web Site では μA μF μm と同義の単位として用いる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VBE | ベース・エミッタ間直流電圧、 通常はVBEと書く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | コレクタ・ベース間直流電圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCO | Voltage Controlled Oscilator 電圧制御発振器、 与える電圧によって周波数を変化させることのできる発振器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcc | バイポーラトランジスタ回路での電源電圧、または電源電圧ノードのこと。 c はコレクタのことで、コレクタから、負荷抵抗をへて電源側に出た点の意味で Vcc と呼ばれた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vdd | FET回路での電源電圧、または電源電圧ノードのこと d は FET のドレイン電極の意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vss | ICチップのサブストレートからパッケージのピンに引き出された端子、またはその端子電圧。 s はサブストレートの意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| β | バイポーラトランジスタのベース電流変分に対するコレクタ電流変分の比、 エミッタ接地交流電流増幅率(hfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ε0 | 真空の誘電率(8.8542E-12 [F/m]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| εr | 比誘電率 物質の誘電率の真空の誘電率に対する比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μ0 | 真空の透磁率(4*π*1E-7 [H・m]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μr | 比透磁率 物質の透磁率の真空の透磁率に対する比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ω | 角速度または角周波数、単位は rad/sec、 2*π*f と同じ値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンベロープ | Enverope 包絡線 信号の搬送波の上側ピークをつないだ線と下側ピークをつないだ線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーレントミラー | Current Mirror ある枝の電流と同じ値の電流を別の枝に発生させる回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カップリング | 2つの回路ブロック間で信号を受け渡しするための結合回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガードバンド | guard band 仕様書で規定するある仕様の限界値と、製造工程での試験装置で許容している限界値との差。 例えば、抵抗器という製品があって、仕様書で ±1% の誤差限界を保証しているとき、抵抗器製造工程内の試験器で ±0.7% 以内のものを通過させているとすると、差の 0.3% をガードバンドと呼ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲートディレイ | 論理回路に入力信号が与えられてから、出力に反映するまでの時間。 複数個のゲートを通った遅れ時間はプロパゲーションディレイという。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コルピッツ発振回路 | 3端子の増幅器と LC の並列共振回路で構成する発振回路で、C は2個のCを直列に接続しておき、増幅器の出力端を L の片側につなぎ、入力端を L の反対側につなぎ、増幅器の共通端子を2個の C の中間点につないだもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積抵抗率 | 一定の長さと断面積を持つ物質の抵抗値、 単位はΩ・m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デカップリング | 2つの回路ブロック間をつなぐ線が交流分(信号やノイズ)を運ばないようにするための処置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電度 | 体積抵抗率の逆数、 単位は S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートレイ発振回路 | 3端子の増幅器と LC の並列共振回路で構成する発振回路で、増幅器の出力端を L の片側につなぎ、入力端を L の反対側につなぎ、増幅器の共通端子を L の中間タップにつないだもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレッドボード | 回路を試験的に作成した状態、またはその配線材 むかし、試験的に作るとき、パン切り板(まないた)に釘を打って、その間に電線や部品を渡して半田付けして回路を作っていた。 その板のことをブレッドボードといった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボルツマン常数 | 物理常数の一つ、1.380659*10^-23 (J/K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラー容量 | 帰還容量と増幅率の積、 入力端子から見るとあたかもその容量があるかのように振る舞う |
電気関係の SI 基本単位とその派生単位、およびプレフィックス
SI 基本単位は7つありますがそのうち4つを記載しました。 記載していないもの (metre, kilogram, mole) については[ここ]を参照してください。
SI参照: BIPM
プレフィックスの最上位2つと最下位2つは 2022 年の総会で決定の見込み。
| 単位 | 対象、読み | 定義 |
| A | 電流 Ampere アンペア |
1m 離れて真空中に置かれた、断面積が無視できる無限長平行導体 1m
当たり 2*10^-7 ニュートンの力を発生させるような直流電流値 (SI基本単位) そのような測定は正確には無理なので、実際(Practical realization)には後述の V と Ω から計算します。 この基本単位の定義は見直されていて、2013年12月のドラフトでは次のような新しい定義が提案されています。 "The ampere, symbol A, is the SI unit of electric current; its magnitude is set by fixing the numerical value of the elementary charge to be exactly 1.602 176 565 x10^(-19) when it is expressed in the SI unit for electric charge C = A s." 電子群が1秒間流れて1クーロンになるような電流ということです。 電流の定義が変更されれば、真空の透磁率((4*π*1E-7 [H・m])は定義値ではなく「経験的に測定される値」となります。 |
| C | 電荷 coulomb クーロン |
s・A (派生単位 s・A) |
| cd | 輝度 candela カンデラ |
540*10^12Hzにおける黒体輻射が任意方向で、1ステラジアン(sr)当たり683分の1ワットになる輝度 (SI基本単位) |
| F | 静電容量 farad ファラド |
C/V (派生単位 m^-2・kg^-1・s^4・A^2) |
| H | インダクタンス henry ヘンリー |
Wb/A (派生単位 m^2・kg・s^-2) |
| Hz | 周波数 hertz ヘルツ |
1/s (派生単位 s^-1) |
| J | エネルギー joule ジュール |
N・m (派生単位 m^2・kg・s^-2) |
| K | 熱力学温度 kelvin ケルビン |
水の3重点熱力学温度の273.16分の1の熱力学温度変位 (SI基本単位) 水の3重点温度は 0.01℃なので、絶対温度は摂氏に 273.15 を足した値になる 絶対温度で300度の時は 300K と記述する 300°K と書かないこと |
| lm | 光束 lumen ルーメン |
cd・sr (派生単位 cd) |
| lx | 照度 lux ルックス |
lm/m (派生単位 m^-2・cd) |
| s | 時間 second 秒 |
セシウム 133 原子の基底状態の 2 つの超微細準位間の遷移に対応する放射の 9,192,631,770 周期の継続時間。 (SI基本単位) 連続した2回の太陽の南中時刻間は 86,400 秒に極めて近い。 |
| S | 導電度 siemens ジーメンス |
A/V (派生単位 m^-2・kg^-1・s^3・A^2) (1960年代までは導電度の単位は ohm の反対綴りの mho と書いてモーと読み、記号はΩの字の上下を逆にしたものを用いた) |
| T | 磁束密度 tesla テスラ |
Wb/m^2 (派生単位 kg・s^-2・A^-1) |
| V | 電位差 volt ボルト |
正式には W/A (派生単位 m^2・kg・s^-3・A^-1) 実際にはジョセフソン・トンネル素子に電圧を与えたときに出るマイクロ波の周波数で定義します。 483,597.9GHz/V (1990年1月1日から)です。 当然1uV といった低い値で測定します。 |
| W | 電力 watt ワット |
J/s (派生単位 m^2・kg・s^-3) |
| Wb | 磁束 weber ウェーバ |
V・s (派生単位 m^2・kg・s^-2・A^-1) |
| Ω | 電気抵抗 ohm オーム |
正式には V/A (派生単位 m^2・kg・s^-3・A^-2) 実際には、量子ホール効果を使います。 うすい半導体のホール素子を10テスラ程度の強磁界中に置きホールコンダクタンスが量子効果を出すようにして測定し、i 番目の準位の抵抗を 25,812.807/i Ωとします。 (1990年1月1日から) |
| ℃ | 摂氏温度 degree Celsius 摂氏-度 |
K-273.15 (派生単位 K) |
| Q | quetta クエタ | 10^30 を表すプレフィックス |
| R | ronna ロナ | 10^27 〃 |
| Y | yotta ヨタ | 10^24 〃 |
| Z | zetta ゼタ | 10^21 〃 |
| E | exa エクサ | 10^18 〃 |
| P | peta ペタ | 10^15 〃 |
| T | tera テラ | 10^12 〃 |
| G | giga ギガまたはジガ |
10^9 〃 |
| M | mega メガ | 10^6 〃 |
| k | kilo キロ | 10^3 〃 |
| h | hecto ヘクト | 10^2 〃 (電気では使わない) |
| da | deka デカ | 10^1 〃 (電気では使わない) 刑事もののテレビドラマでは出てくることがある(その時は単位プレフィックスではない) |
| d | deci デシ | 10^-1 〃 (電気では使わない) |
| c | centi センチ | 10^-2 〃 (電気では使わない) |
| m | milli ミリ | 10^-3 〃 (日本では習慣的に静電容量には使わない) |
| μ | micro マイクロ |
10^-6 〃 |
| n | nano ナノ | 10^-9 〃 (どういう訳か、日本では習慣的に静電容量には使わないことが多い) |
| p | pico ピコ | 10^-12 〃 |
| f | femto フェムト |
10^-15 〃 |
| a | atto アト | 10^-18 〃 |
| z | zepto ゼプト | 10^-21 〃 |
| y | yocto ヨクト | 10^-24 〃 |
| r | ronto ロント | 10^-27 〃 |
| q | quecto クエクト |
10^-30 〃 |
以下の Ki から Ei まではまだ ISO に採用されていなくて、 IEC 60027-2 で規定されています。
| Ki | kibi キビ | 2^10 を表すプレフィックス kilobinaryの意 kB では 1,000 バイトなのか 1,024 バイトなのか表現者によって異なることがあるが、KiB (キビバイト)ならば 1,024 バイトであることが明示できる。 |
| Mi | mebi メビ | 2^20 〃 megabinaryの意 10 進数で 1,048,576 に当たる |
| Gi | gibi ギビ | 2^30 〃 gigabinary の意 |
| Ti | tebi テビ | 2^40 〃 terabinaryの意 |
| Pi | pebi ペビ | 2^50 〃 petabinaryの意 |
| Ei | exbi エクスビ | 2^60 〃 exabinaryの意 |
